| SYWV-75-5 (RG6型电缆) | 
        
            |  结构尺寸(mm)  | 
        
            | 
                
                    
                        |          型号项目
 | (标准屏蔽) | (三屏蔽) | (四屏蔽) |  
                     
                        | 内导体直径  | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  
                        | 绝缘外径  | 4.57 | 4.57  | 4.57 |  
                        | 外导体直径  | 5.44 | 5.60 | 6.32 |  
                        | 护套直径  | 6.91 | 7.06 | 7.62 |  
                        | 钢吊线  | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  
 | 
        
            |    | 
        
            |  电气性能  | 
        
            | 
                
                    
                        | 项目  | (标准屏蔽) | (三屏蔽) | (四屏蔽) |  
                        | 标称阻抗(Ω) | 75 | 75 | 75 |  
                        | 最大衰减 dB/100m
 (20℃)
 | 5MHz  | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  
                        | 55MHz  | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  
                        | 211MHz  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  
                        | 350 MHz | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  
                        | 450 MHz | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  
                        | 550MHz | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  
                        | 750 MHz | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  
                        | 865MHz | 20.01 | 20.01 | 20.01 |  
                        | 1000MHz  | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  
                        | 最小 屏蔽衰减
 dB
 | 50MHz  | 85 | 85 | 85 |  
                        | 200MHz  | 85 | 85 | 85 |  
                        | 800MHz  | 90 | 90 | 90 |  
                        | 回波损耗 ≥dB
 | 1-470MHz  | 22 | 22 | 22 |  
                        | 470-1000MHz  | 20 | 20 | 20 |  
                        | 最大流电阻Ω/km(20℃)
 | 内导体(纯铜)  | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  
                        | 外导体(铝合金线)  | 48.5 | 36.5 | 28.1 |  
                        | 回路  | 82.3 | 69.6 | 61.6 |  
                        | 额定电容(pF/m) | 53.0 | 53.0 | 53.5 |  
                        | 额定速比(%) | 85 | 85 | 85 |  
 | 
        
            |    | 
        
            |  机械性能  | 
        
            | 
                
                    
                        | 介质粘附力大于(N/m) | 49 |  
                        | 钢吊线最小拉断力  | 82kgf(1.3mm)  166kgf(1.83mm) |  
 |